■ 產(chǎn)品介紹 | Product description |
覆膜防水毯,頂層為高密度聚乙烯(HDPE)薄膜下層為無(wú)紡織物,防滲鈉基膨潤土底層為有紡織物。將防水效果佳的鈉基膨潤土,用特殊的針刺方法固定于高強度土工布之間然后在無(wú)紡織物上粘覆一層高密度聚乙烯(HDPE)薄膜。膨潤土防水毯比普通的膨潤土防水毯具有更強的防水防滲能力。防水機理為膨潤土粒子遇水膨脹,使其形成均勻的膠體系統,在兩層土工布限制作用下,使膨潤土從無(wú)序變?yōu)橛行虻呐蛎?,持續的吸水膨脹結果是讓膨潤土層自身達到密實(shí),從而具有防水作用。
■ 天然鈉基膨潤土防水毯GCL-OF (覆膜) | Performance |
序號 | 檢測項目 | 標準值 | 檢測值 | 單項判定 |
1 | 防水毯厚度 mm | ≤6.4 | 6.3 | 合格 |
2 | 膨潤土顆粒的單位面積凈含量 kg/m2 | ≥5.5 | 5.6 | 合格 |
3 | 干燥狀態(tài)膨潤土顆粒的單位面積凈含量 kg/m2 | ≥4.5 | 4.7 | 合格 |
4 | 抗拉強度 N/100mm | ≥700 | 1086 | 合格 |
5 | 膨潤土膨脹指數 mL/2g | ≥24 | 25 | 合格 |
6 | 滲透系數 m/s | ≤5×10-12 | 3.8×10-12 | 合格 |
7 | 穿剌強度 N | ≥620 | 628 | 合格 |
8 | 延伸率 % | ≥20 | 21 | 合格 |
9 | 抗靜水壓 m | ≥70 | 70m水頭不透水 | 合格 |
10 | 低溫柔韌性 | -32℃不受影響 | 合格 |
11 | 聚乙烯(PE)薄膜剝離強度 N | ≥65 | 68 | 合格 |
12 | 無(wú)紡布與編織布之間的剝離強度 N | ≥65 | 77 | 合格 |
13 | 混凝土面剝離強度 KN/m2 | ≥2.6 | 5.7 | 合格 |
覆膜防水毯
覆膜防水毯 2020-4-7 本文被閱讀 276 次